Výprodej materiálu
Materiál | Jakost | Výrobek | Rozměr (mm) | Množství (ks) | Kg | Akční cena |
Nerez | jekl | 50 x 50 x 2 x 6000 | 2 | |||
Nerez | 1.4301 | přířez | 30 x 53 x 680 | 1 | ||
Nerez | 1.4301 | plech | 8 x 1000 x 1000 | 1 | ||
Nerez | tyč čtyřhranná | 8 x 8 x 3000 | 20 | |||
Nerez | tyč šestihranná | 22 x 3000 | 8 | |||
Nerez | 1.4301 | trubka | 42 x 2 x 6000 | 1 | ||
Nerez | 1.4301 | trubka | 42 x 2 x 2000 | 1 | ||
Nerez | 1.4307 | tyč kruhová | 24 x 3000 | 2 | ||
Nerez | 1.4301 | tyč kruhová | 20 x 720 | 1 | ||
Nerez | tyč kruhová | 15 x 3000 | 2 | |||
Nerez | 1.4021 | tyč kruhová | 24 x 3000 | 1 | ||
Nerez | tyč plochá | 15 x 5 x 1500 | 1 | |||
Nerez | tyč plochá | 15 x 5 x 4000 | 9 | |||
Nerez | tyč kruhová | 40 x 155 | 5 | |||
Nerez | 1.4571 | trubka | 8 x 1,5 x 2500 | 1 | ||
Nerez | 1.4301 | tyč plochá | 100 x 8 x 3400 | 1 | 22,10 | |
Nerez | 1.4301 | trubka | 6 x 1 x 550 | 1 | ||
Nerez | 1.4301 | trubka | 6 x 1 x 580 | 1 | ||
Nerez | 1.4301 | trubka | 6 x 1 x 750 | 1 | ||
Nerez | 1.4301 | plech | 3 x 290 x 1250 | 1 | ||
Hliník | EN 6060 | profil L | 100 x 30 x 3 x 6000 | 1 | ||
Hliník | EN 6060 | trubka | 8 x 1 x 1000 | 1 | ||
Hliník | EN 2017 | plochá tyč | 15 x 100 x 1680 | 1 | ||
Hliník | EN 2017 | plochá tyč | 15 x 100 x 3020 | 6 | ||
Hliník | EN 6063 | čtyřhranná tyč | 30 x 30 x 3000 | 3 | ||
Hliník | EN 6063 | kruhová tyč | 45 x 3000 | 3 | ||
Hliník | EN 6063 | kruhová tyč | 45 x 1280 | 1 | ||
Hliník | EN 7075 | přířez | 8 x 130 x 255 | 1 | ||
Hliník | EN 6060 | trubka | 80 x 5 x 450 | 1 | ||
Hliník | EN 7021 – fréz. | přířez | 10 x 70 x 230 | 2 | ||
Hliník | EN 7021 – fréz. | přířez | 10 x 77 x 325 | 1 | ||
Hliník | EN 7021 – fréz. | přířez | 10 x 82 x 308 | 1 | ||
Hliník | EN 7075 | přířez | 10 x 79 x 210 | 2 | ||
Hliník | EN 7075 | přířez | 12 x 160 x 420 | 1 | ||
Hliník | EN 7075 | přířez | 15 x 135 x 350 | 1 | ||
Hliník | EN 7075 | přířez | 15 x 23 x 57 | 2 | ||
Hliník | EN 7075 | přířez | 5 x 35 x 154 | 1 | ||
Hliník | EN 5083 | plech bez fólie | 10 x 250 x 270 | 3 | ||
Hliník | EN 6060 | profil L | 15 x 20 x 2 x 1500 | 1 | ||
Hliník | EN 6060 | profil L | 15 x 20 x 2 x 1000 | 3 | ||
Hliník | EN 6060 | profil L | 15 x 20 x 2 x 750 | 1 | ||
Hliník | fréz. | plech | 20 x 252 x 735 | 8 | ||
Hliník | UNIDAL | přířez | 15 x 150 x 150 | 1 | ||
Hliník | EN 6060, T66 | profil L | 200 x 100 x 10 x 6000 | 1 | 47,00 kg | 60 Kč/kg |
Ocel | 11109 – taž. | tyč kruhová | 32 x 3000 | 3 | ||
Ocel | S355 – taž, rez. | tyč kruhová | 52 x 1650 | 1 | ||
Ocel | 11523 | tyč čtyřhranná | 60 x 60 x 2040 | 1 | ||
Ocel | 14220 – taž. | tyč kruhová | 25 x 3000 | 2 | ||
Ocel | 19312 | tyč kruhová | 10 x 1000 | 1 | ||
Ocel | S235 – taž. | tyč plochá | 40 x 10 x 2700 | 1 | ||
Ocel | C45 | tyč kruhová | 40 x 1000 | 1 | ||
Ocel | S235 – taž. | tyč plochá | 35 x 35 x 1600 | 1 | ||
Ocel | 11523 – taž. | tyč kruhová | 20 x 3000 | 2 | ||
Ocel | 19436 | tyč kruhová | 70 x 45 | 1 | ||
Ocel | 19312 | tyč kruhová | 25 x 3000 + 2500 | 2 + 1 | ||
Ocel | 15142 – taž. | tyč kruhová | 8 x 3000 | 5 | ||
Ocel | 11523 | přířez | 2 x 40 x 120 | 10 | ||
Ocel | tyč kruhová | 20 x 3000 | 1 | |||
Ocel | tyč kruhová | 12 x 3000 | 1 | |||
Ocel | 16420 | tyč kruhová | 63 x 900 | 1 | ||
Ocel | 19573 | tyč kruhová | 15 x 3000 + 2000 | 2 + 1 | ||
Ocel | 1.2379 | tyč kruhová | 20 x 3000 | 2 | ||
Ocel | 19452 | přířez | 30 x 100 x 200 | 1 | ||
Ocel | 12050 | přířez | 45 x 60 x 70 | 1 | ||
Ocel | 1.2312 | přířez | 40 x 75 x 170 | 1 | ||
Ocel | 19830 | tyč kruhová | 80 x 65 | 1 | ||
Ocel | 14220 | tyč kruhová | 110 x 150 | 1 | ||
Ocel | 1.2080 | tyč kruhová | 150 x 300 | 1 | ||
Ocel | 11523 – taž. | tyč kruhová | 14 x 3000 | 1 | ||
Ocel | 19830 | přířez | 25 x 72 x 80 | 1 | ||
Ocel | 19830 | přířez | 26 x 58 x 60 | 1 | ||
Ocel | 1.2085 | přířez | 67 x 110 x 130 | 1 | ||
Ocel | 11523 | přířez | 20 x 40 x 305 | 1 | ||
Ocel | 19436 | přířez | 20 x 40 x 235 | 1 | ||
Ocel | 12050 | tyč kruhová | 380 x 65 | 2 | ||
Ocel | 12050 | přířez | 80 x 365 x 295 | 2 | ||
Ocel | S235 | jekl | 100 x 50 x 5 x 1380 | 1 | ||
Ocel | přířez | 12 x 350 x 500 | 4 | |||
Ocel | 14220 | přířez | 20 x 45 x 65 | 4 | ||
Ocel | 11SMn30 | tyč šestihranná | 11 x 3000 | 2 | ||
Ocel | tyč kruhová | 10 x 3000 | 6 | |||
Ocel | tyč kruhová | 22 x 3000 | 1 | |||
Ocel | 1.2842 | přířez | 21 x 34 x 87 | 1 | ||
Ocel | 14220 | přířez | 40 x 45 x 95 | 1 | ||
Ocel | S235 | tyč plochá, rezavá | 40 x 15 x 3000 | 1 | ||
Ocel | S355 – taž. | tyč čtyřhranná | 30 x 30 x 3000 | 1 | ||
Ocel | C45 – válc. | tyč kruhová | 30 x 3000 | 2 | 17,00 | |
Ocel | 19421 | tyč kruhová | 5 x 2000 | 2 | 0,80 | |
Ocel | 1.2436 | přířez | 15 x 110 x 435 | 5 | ||
Ocel | 14209 | tyč kruhová | 28 x 500 | 2 | 5,00 | |
Ocel | S235 | tyč plochá zbytky | 80 x 40 x 180 + 70 | 1 + 1 | ||
Ocel | S235 | tyč plochá zbytky | 180 x 140 x 40 + 22 | 1 + 1 | ||
Ocel | S235 | tyč plochá zbytek | 90 x 120 x 135 | 1 | ||
Ocel | S235 | tyč plochá zbytek | 90 x 12 x 127 | 1 | ||
Ocel | 19436 | tyč kruhová | 20 x 1480 | 1 | ||
Ocel | tyč kruhová | 3 x 3000 | 1 | |||
Ocel | 1.2312 | tyč kruhová | 20 x 3000 | 1 | ||
Ocel | 1.2842 | přířez | 10 x 17 x 43 | 8 | ||
Ocel | 1.2842 | přířez | 20 x 23 x 27 | 8 | ||
Ocel | 12050 | tyč kruhová | 50 x 140 | 1 | ||
Ocel | 19452 | tyč kruhová | 45 x 550 | 1 | ||
Ocel | S235 | tyč plochá | 60 x 15 x 3000 | 1 | ||
Ocel | 12050 | tyč kruhová | 50 x 255 | 1 | ||
Ocel | 11523 | přířez | 15 x 250 x 350 | 1 | ||
Ocel | S235JRC – taž. | tyč čtyřhranná | 10 x 10 x 3000 | 1 | 2,10 | |
Ocel | S235JRC – taž. | tyč čtyřhranná | 35 x 35 x 3000 | 1 | 30,50 | |
Ocel | 12050 – taž. | tyč kruhová | 20 x 3000 | 1 | 8,00 | |
Ocel | S355J2 | plech | s 8 mm | 4 | ||
Bronz | CuSn12 | přířez | 60 x 60 x 8 | 4 | ||
Bronz | CuSn12 | přířez | 13 x 140 x 215 | 1 | ||
Bronz | CuSn12 | tyč plochá | 42 x 7 x 245 | 1 | ||
Bronz | CuSn8 | tyč kruhová | 10 x 1000 | 1 | ||
Bronz | CuSn12 | tyč plochá | 72 x 62 x 27 | 1 | ||
Bronz | CuSn12 | tyč plochá | 72 x 47 x 36 | 1 | ||
Bronz | CuSn12 | tyč kruhová | 21 x 1000 | 1 | ||
Měď | CuCrZr | tyč plochá | 20 x 10 x 495 | 3 | ||
Měď | CuCrZr | tyč kruhová | 12 x 830 | 2 | ||
Měď | CuCrZr | tyč kruhová | 40 x 40 | 1 | ||
Měď | 423001 | trubka | 27 x 2,5 x 1830 | 3 | ||
Měď | 423005 | trubka | 13 x 2,5 x 490 | 2 | ||
Měď | 423005 | trubka | 15 x 2 x 1430 | 1 | ||
Měď | 423005 | trubka | 3 x 0,3 x 2000 | 1 | ||
Měď | 423005 | trubka | 9 x 0,4 x 2050 | 2 | ||
Měď | tyč kruhová | 8 x 990 | 1 | |||
Měď | jekl | 15 x 10 x 1,5 x 1000 | 1 | |||
Měď | jekl | 7 x 5 x 1,5 x 1000 | 3 | |||
Měď | OF | plech | 12 x 600 x 1000 | 1 | ||
Měď | 423001 | plech | 1,6 x 680 x 1000 | 2 | ||
Měď | 423001 | plech | 4 x 375 x 1000 | 1 | ||
Měď | 423001 | plech | 4 x 360 x 1000 | 1 | ||
Měď | 423001 | plech | 1,6 x 680 x 1000 | 2 | ||
Měď | Cu-OF | plech, skoro celý | 3 x 1000 x 2000 | 1 | ||
Měď | 423001 | tyč plochá | 20 x 10 x 120 | 1 | ||
Měď | 423001 | tyč plochá | 25 x 12 x 202 | 4 | ||
Měď | 423001 | přířez | 80 x 160 x 500 | 1 | 61,00 | |
Měď | 423001 | plech, skoro celý | 1 x 1000 x 2000 | 1 | 16,50 | |
Měď | 423001 | plech | 4 x 1000 x 2000 | 1 | 35,90 | |
Měď | 423001 | tyč kruhová | 14 x 3000 | 1 | 4,10 | |
Měď | 423005 | trubka | 8 x 1 x 1000 | 3 | ||
Měď | 423001 | plech | 5 x 1000 x 2000 | 1 | 43,90 | |
Mosaz | CuZn40Pb2 | tyč šestihranná | 24 x 3000 | 1 | 12,60 | |
Mosaz | CuZn40Pb2 | tyč šestihranná | 24 x 2000 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | 11 x 0,3 x 1000 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | 20 x 1,3 x 1000 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | 14 x 0,3 x 1500 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | 12,2 x 0,3 x 1000 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | 12,2 x 0,3 x 1010 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | 25 x 1,5 x 1500 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | 25 x 1,5 x 500 | 1 | ||
Mosaz | CuZn39Pb3 | tyč kruhová | 10 x 200 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | jekl | 25 x 25 x 2 x 3000 | 3 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | 12 x 1,5 x 2850 | 2 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | 12 x 1,5 x 3000 | 2 | ||
Mosaz | CuZn39Pb3 | tyč plochá | 70 x 40 x 94 | 1 | 2,20 | |
Mosaz | CuZn39Pb3 | tyč čtyřhranná | 70 x 70 x 2500 | 1 | ||
Mosaz | CuZn37 | trubka | 25 x 2 x 50 | 1 | ||
Mosaz | CuZn40Pb2 | tyč kruhová | 10 x 1000 | 1 | 0,66 | |
Mosaz | CuZn37, R350 | plech | 3 x 1000 x 1380 | 1 | 35,20 | |
MEZIPRODEJ VYHRAZEN! | ||||||
CENA DOHODOU! |